杭州爱华仪器有限公司 声级计 杭州爱华噪声测试仪
品 牌:杭州爱华
型 号:AWA5636
市场价:980
促销价:<请联系客服>
客服热线:021-58357237 18016479018 17321321081
型号:杭州爱华AWA5636 品名:声级计
AWA5636型声级计配置及价格:
AWA5636配置 | 配置 | 价格(元) |
基本型 | 2级,普通声级计 | 980 |
配置1 | 2级,普通声级计、三种频率计权 | 1980 |
配置2 | 2级,积分、带串口、带锂电池 | 3400 |
配置3 | 2级,在线监测专用、带串口、带电源 | 4400 |
配置4 | 2级,积分、统计分析、带串口及USB接口、带锂电池 | 5500 |
配置6 | 2级,在线监测专用 | 6350 |
产品概述:
本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。
可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
AWA5636型声级计有多个型号,可以配置不同授权软件,客户可以根据需要灵活选择。
通过型式评价试验(证书号:2011F358-33)。
执行标准:
GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 声级计2级标准
产品特点:
符合2级声级计标准
模块化设计,按需选取,性价比高
采用了数字信号处理技术,稳定性好
单量程,测量范围大,无需切换,操作简单方便
杭州爱华AWA5636型声级计主要技术指标:
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
执行标准 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2级 | ||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | |||
测量范围 |
40dB(A)~130dB(A) | 30dB(A)~130dB(A) | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
测量上限 | >130 dB(A) | ||||
自生噪声 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
显示器 | 3 位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
积分功能 | 无 | 有 | |||
统计分析 | 无 | 选配 | 有 | ||
1/1 OTC |
无 | 选配 | |||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 选配 | |||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
电源 |
4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上; 锂电(选配):充满电后,可连续工作24小时以上;5 V外接电源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作电流< 90 mA | ||||
工作温度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | 0℃~40℃ | ||
替代老型号 | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
※具体指标以产品使用说明书为准!